Aguarde...

Switching to dark mode

Switching to light mode

Switching to RTL mode

Switching to default mode

Data / Local Equipe x Equipe
07/11/2024 - 20:40
Belém
Dependentes x Unidos
14/11/2024 - 19:50
São Luís
Werder Bremen x Unidos
18/11/2024 - 19:50
Belém
Unidos x Athos
28/11/2024 - 19:50
São Luís
Shebab x Unidos
03/12/2024 - 20:40
São Luís
Unidos x Garrafão Futsal
Data / Local Equipe x Equipe
21/09/2023 - 19:00
São Luis
Unidos 5 x 2 Flamenguin
09/10/2023 - 19:00
Belém
Impacto 3 x 5 Unidos
17/10/2023 - 19:00
Belém
Noigels Barg 0 x 7 Unidos
Quartas de Final
Unidos 3 x 1 Imperial
Semifinal
Vênus 0 x 5 Unidos
Final
Unidos 1 x 1 São Luis
Data / Local Equipe x Equipe
26/09/2022 - 19:00
Belém
Caramuru de Baixo 4 x 4 Unidos
03/10/2022 - 19:50
Belém
Unidos 1 x 5 Alto Jetibá
10/10/2022 - 19:50
Belém
Dependentes 4 x 5 Unidos
19/10/2022 - 19:00
Belém
Dmenor 1 x 3 Unidos
Oitavas de Final
Imperial 5 x 2 Unidos
Data / Local Equipe x Equipe
14/09/2021 - 19:50
São Luis
Unidos 7 x 2 Scorpyons
21/09/2021 - 19:00
São Luis
Unidos 7 x 2 Barça Smj
29/09/2021 - 20:40
Belém
Unidos 11 x 3 Fnatic F.C.
14/10/2021 - 19:50
Belém
Unidos 6 x 2 Brandus R.C.
21/10/2021 - 20:40
São Luis
Unidos 3 x 2 Ulbra
27/10/2021 - 19:50
Belém
Unidos 6 x 6 Apocalipse
18/11/2021 - 19:50
São Luis
Unidos 2 x 2 Panela F. C.
Data / Local Equipe x Equipe
26/09/2019 - 19:00
São Luis
União 6 x 0 Werder Bremen
10/10/2019 - 19:50
São Luis
Arrudão 2 x 9 União
28/10/2019 - 20:40
São Luis
The Oranges 6 x 2 União
Oitavas de Final
União 3 x 3 Schuats
Quartas de Final
União 4 x 4 Wanted
Data / Local Equipe x Equipe
10/10/2018 - 20:10
Belém
Unidos 0 x 1 Capotaria
19/10/2018 - 21:10
São Luis
IELB 1 x 0 Unidos
25/10/2018 - 21:10
Belém
Defensores ASM 1 x 0 Unidos
20/11/2018 - 20:10
Belém
Unidos 0 x 1 Pommer Time
Data / Local Equipe x Equipe
23/10/2017 - 20:00
São Luiz
Alto Recreio 1 x 1 Unidos
08/11/2017 - 21:00
São Luiz
Unidos 3 x 0 Athos
23/11/2017 - 21:00
São Luiz
Azulão 5 x 2 Unidos
Data / Local Equipe x Equipe
23/10/2017 - 20:00
São Luiz
Alto Recreio 1 x 1 Unidos
08/11/2017 - 21:00
São Luiz
Unidos 3 x 0 Athos
23/11/2017 - 21:00
São Luiz
Azulão 5 x 2 Unidos
Data / Local Equipe x Equipe
15/03/2016 - 20:00
São Luiz
Unidos 6 x 2 Os Shuats
30/03/2016 - 20:00
Belém
Escorpyons 4 x 5 Unidos
11/04/2016 - 21:00
Belém
Unidos 9 x 2 Absolut
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
Shebab 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garrafão Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dependentes de Cristo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shebab 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garrafão Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dependentes de Cristo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
Shebab 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garrafão Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dependentes de Cristo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shebab 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garrafão Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dependentes de Cristo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chave D
Equipe P J V E D GP GC SG %
Unidos 9 3 3 0 0 17 5 12 100.00
Unidos 9 3 3 0 0 17 5 12 100.00
Impacto 4 3 1 1 1 10 9 1 44.44
Impacto 4 3 1 1 1 10 9 1 44.44
Noigels Barg 4 3 1 1 1 5 11 -6 44.44
Noigels Barg 4 3 1 1 1 5 11 -6 44.44
Flamenguin 0 3 0 0 3 6 13 -7 0.00
Flamenguin 0 3 0 0 3 6 13 -7 0.00
Chave D
Equipe P J V E D GP GC SG %
Unidos 9 3 3 0 0 17 5 12 100.00
Unidos 9 3 3 0 0 17 5 12 100.00
Impacto 4 3 1 1 1 10 9 1 44.44
Impacto 4 3 1 1 1 10 9 1 44.44
Noigels Barg 4 3 1 1 1 5 11 -6 44.44
Noigels Barg 4 3 1 1 1 5 11 -6 44.44
Flamenguin 0 3 0 0 3 6 13 -7 0.00
Flamenguin 0 3 0 0 3 6 13 -7 0.00
Chave D
Equipe P J V E D GP GC SG %
Alto Jetibá 9 4 3 0 1 22 9 13 75.00
Alto Jetibá 9 4 3 0 1 22 9 13 75.00
Dependentes 9 4 3 0 1 26 14 12 75.00
Dependentes 9 4 3 0 1 26 14 12 75.00
Unidos 7 4 2 1 1 13 14 -1 58.33
Unidos 7 4 2 1 1 13 14 -1 58.33
Caramuru de Baixo 4 4 1 1 2 13 20 -7 33.33
Caramuru de Baixo 4 4 1 1 2 13 20 -7 33.33
Dmenor 0 4 0 0 4 10 27 -17 0.00
Dmenor 0 4 0 0 4 10 27 -17 0.00
Chave D
Equipe P J V E D GP GC SG %
Alto Jetibá 9 4 3 0 1 22 9 13 75.00
Alto Jetibá 9 4 3 0 1 22 9 13 75.00
Dependentes 9 4 3 0 1 26 14 12 75.00
Dependentes 9 4 3 0 1 26 14 12 75.00
Unidos 7 4 2 1 1 13 14 -1 58.33
Unidos 7 4 2 1 1 13 14 -1 58.33
Caramuru de Baixo 4 4 1 1 2 13 20 -7 33.33
Caramuru de Baixo 4 4 1 1 2 13 20 -7 33.33
Dmenor 0 4 0 0 4 10 27 -17 0.00
Dmenor 0 4 0 0 4 10 27 -17 0.00
Chave C
Equipe P J V E D GP GC SG %
Unidos 16 6 5 1 0 40 17 23 88.89
Unidos 16 6 5 1 0 40 17 23 88.89
Apocalipse 14 6 4 2 0 42 14 28 77.78
Apocalipse 14 6 4 2 0 42 14 28 77.78
Brandus R.C. 12 6 4 0 2 22 17 5 66.67
Brandus R.C. 12 6 4 0 2 22 17 5 66.67
Scorpyons 9 6 3 0 3 18 24 -6 50.00
Scorpyons 9 6 3 0 3 18 24 -6 50.00
Barça Smj 6 6 2 0 4 20 26 -6 33.33
Barça Smj 6 6 2 0 4 20 26 -6 33.33
Ulbra 4 6 1 1 4 12 24 -12 22.22
Ulbra 4 6 1 1 4 12 24 -12 22.22
Fnatic F.C. 0 6 0 0 6 13 45 -32 0.00
Fnatic F.C. 0 6 0 0 6 13 45 -32 0.00
Chave C
Equipe P J V E D GP GC SG %
Unidos 16 6 5 1 0 40 17 23 88.89
Unidos 16 6 5 1 0 40 17 23 88.89
Apocalipse 14 6 4 2 0 42 14 28 77.78
Apocalipse 14 6 4 2 0 42 14 28 77.78
Brandus R.C. 12 6 4 0 2 22 17 5 66.67
Brandus R.C. 12 6 4 0 2 22 17 5 66.67
Scorpyons 9 6 3 0 3 18 24 -6 50.00
Scorpyons 9 6 3 0 3 18 24 -6 50.00
Barça Smj 6 6 2 0 4 20 26 -6 33.33
Barça Smj 6 6 2 0 4 20 26 -6 33.33
Ulbra 4 6 1 1 4 12 24 -12 22.22
Ulbra 4 6 1 1 4 12 24 -12 22.22
Fnatic F.C. 0 6 0 0 6 13 45 -32 0.00
Fnatic F.C. 0 6 0 0 6 13 45 -32 0.00
Chave A
Equipe P J V E D GP GC SG %
União 6 3 2 0 1 17 8 9 66.67
União 6 3 2 0 1 17 8 9 66.67
The Oranges 5 3 1 2 0 13 9 4 55.56
The Oranges 5 3 1 2 0 13 9 4 55.56
Werder Bremen 4 3 1 1 1 14 10 4 44.44
Werder Bremen 4 3 1 1 1 14 10 4 44.44
Arrudão 1 3 0 1 2 5 22 -17 11.11
Arrudão 1 3 0 1 2 5 22 -17 11.11
Chave A
Equipe P J V E D GP GC SG %
União 6 3 2 0 1 17 8 9 66.67
União 6 3 2 0 1 17 8 9 66.67
The Oranges 5 3 1 2 0 13 9 4 55.56
The Oranges 5 3 1 2 0 13 9 4 55.56
Werder Bremen 4 3 1 1 1 14 10 4 44.44
Werder Bremen 4 3 1 1 1 14 10 4 44.44
Arrudão 1 3 0 1 2 5 22 -17 11.11
Arrudão 1 3 0 1 2 5 22 -17 11.11
Chave D
Equipe P J V E D GP GC SG %
IELB 10 4 3 1 0 13 10 3 83.33%
IELB 10 4 3 1 0 13 10 3 83.33%
Pomer Time 9 4 3 0 1 16 12 4 75%
Pomer Time 9 4 3 0 1 16 12 4 75%
Defensores ASM 6 4 2 0 2 13 13 0 50%
Defensores ASM 6 4 2 0 2 13 13 0 50%
Capotaria 4 4 1 1 2 14 17 -3 33.33%
Capotaria 4 4 1 1 2 14 17 -3 33.33%
Unidos 0 4 0 0 4 0 4 -4 0%
Unidos 0 4 0 0 4 0 4 -4 0%
Chave D
Equipe P J V E D GP GC SG %
IELB 10 4 3 1 0 13 10 3 83.33%
IELB 10 4 3 1 0 13 10 3 83.33%
Pomer Time 9 4 3 0 1 16 12 4 75%
Pomer Time 9 4 3 0 1 16 12 4 75%
Defensores ASM 6 4 2 0 2 13 13 0 50%
Defensores ASM 6 4 2 0 2 13 13 0 50%
Capotaria 4 4 1 1 2 14 17 -3 33.33%
Capotaria 4 4 1 1 2 14 17 -3 33.33%
Unidos 0 4 0 0 4 0 4 -4 0%
Unidos 0 4 0 0 4 0 4 -4 0%
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
Azulão 9 3 3 0 0 11 3 8 100%
Azulão 9 3 3 0 0 11 3 8 100%
Unidos 4 3 1 1 1 6 6 0 44.44%
Unidos 4 3 1 1 1 6 6 0 44.44%
Athos 3 3 1 0 2 4 9 -5 33.33%
Athos 3 3 1 0 2 4 9 -5 33.33%
Alto Recreio 1 3 0 1 2 4 7 -3 11.11%
Alto Recreio 1 3 0 1 2 4 7 -3 11.11%
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
Azulão 9 3 3 0 0 11 3 8 100%
Azulão 9 3 3 0 0 11 3 8 100%
Unidos 4 3 1 1 1 6 6 0 44.44%
Unidos 4 3 1 1 1 6 6 0 44.44%
Athos 3 3 1 0 2 4 9 -5 33.33%
Athos 3 3 1 0 2 4 9 -5 33.33%
Alto Recreio 1 3 0 1 2 4 7 -3 11.11%
Alto Recreio 1 3 0 1 2 4 7 -3 11.11%
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
Azulão 9 3 3 0 0 11 3 8 100%
Azulão 9 3 3 0 0 11 3 8 100%
Unidos 4 3 1 1 1 6 6 0 44.44%
Unidos 4 3 1 1 1 6 6 0 44.44%
Athos 3 3 1 0 2 4 9 -5 33.33%
Athos 3 3 1 0 2 4 9 -5 33.33%
Alto Recreio 1 3 0 1 2 4 7 -3 11.11%
Alto Recreio 1 3 0 1 2 4 7 -3 11.11%
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
Azulão 9 3 3 0 0 11 3 8 100%
Azulão 9 3 3 0 0 11 3 8 100%
Unidos 4 3 1 1 1 6 6 0 44.44%
Unidos 4 3 1 1 1 6 6 0 44.44%
Athos 3 3 1 0 2 4 9 -5 33.33%
Athos 3 3 1 0 2 4 9 -5 33.33%
Alto Recreio 1 3 0 1 2 4 7 -3 11.11%
Alto Recreio 1 3 0 1 2 4 7 -3 11.11%
Chave G
Equipe P J V E D GP GC SG %
Unidos 9 3 3 0 0 20 8 12 100%
Unidos 9 3 3 0 0 20 8 12 100%
Os Shuats 6 3 2 0 1 13 9 4 66.67%
Os Shuats 6 3 2 0 1 13 9 4 66.67%
Escorpyons 1 3 0 1 2 8 11 -3 11.11%
Escorpyons 1 3 0 1 2 8 11 -3 11.11%
Absolut 1 3 0 1 2 7 20 -13 11.11%
Absolut 1 3 0 1 2 7 20 -13 11.11%
Chave G
Equipe P J V E D GP GC SG %
Unidos 9 3 3 0 0 20 8 12 100%
Unidos 9 3 3 0 0 20 8 12 100%
Os Shuats 6 3 2 0 1 13 9 4 66.67%
Os Shuats 6 3 2 0 1 13 9 4 66.67%
Escorpyons 1 3 0 1 2 8 11 -3 11.11%
Escorpyons 1 3 0 1 2 8 11 -3 11.11%
Absolut 1 3 0 1 2 7 20 -13 11.11%
Absolut 1 3 0 1 2 7 20 -13 11.11%
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 T
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 T
Romario 1 2 6 2 1 - 12
Rafael 2 - - - 2 1 5
Romário - 1 - 1 1 - 3
Celso - 2 - - - - 2
Raylander - - 1 - 1 - 2
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 T
Rafael 1 - 5 - 1 - - - - 7
Alex - - - 2 - - - - - 2
Carlos 1 - - 1 - - - - - 2
Celso 2 - - - - - - - - 2
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 T
Romário 3 4 4 5 1 2 - - - - 19
Rafael 3 2 2 - 1 2 2 - - - 12
Alerrandro - - 2 - 1 1 - - - - 4
Diego 1 - 1 - - 1 - - - - 3
Celso - 1 1 - - - - - - - 2
Erineu - - 1 - - - - - - - 1
Leonardo - - - 1 - - - - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 T
Romário 2 4 1 1 3 - - 11
Celso 2 2 1 - 1 - - 6
Diego - 2 - - - - - 2
Erineu 1 - - 1 - - - 2
Leonardo 1 1 - - - - - 2
André - - - 1 - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 T
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 T
Tiago Martins - - - - - - - 5
Brenno L. Coser - - - - - - - 2
Eloy Berger - - - - - - - 2
Weslei A. Rocha - - - - - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 T
Tiago Martins - - - - - - - 5
Brenno L. Coser - - - - - - - 2
Eloy Berger - - - - - - - 2
Weslei A. Rocha - - - - - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 T
Brenno Leppaus Coser - - - - - - - 9
Tiago Martins - - - - - - - 6
Hudson Dias da Silva - - - - - - - 4
Em Desenvolvimento