Aguarde...

Switching to dark mode

Switching to light mode

Switching to RTL mode

Switching to default mode

Data / Local Equipe x Equipe
28/10/2024 - 19:00
Belém
Barça Smj x Capotaria
14/11/2024 - 19:00
São Luís
Amador x Capotaria
22/11/2024 - 20:40
São Luís
Capotaria x Inter de Meião
Data / Local Equipe x Equipe
16/09/2021 - 20:40
São Luis
Capotaria 1 x 3 São Sebastião
22/09/2021 - 20:40
Belém
Capotaria 1 x 4 Dmenor
29/09/2021 - 19:50
São Luis
Capotaria 1 x 5 Garrafão Futsal
20/10/2021 - 19:00
Belém
Capotaria 5 x 0 Vale Verde
28/10/2021 - 19:00
São Luis
Capotaria 3 x 1 Força Bruta
10/11/2021 - 19:00
São Luis
Capotaria 3 x 1 Panela F. C.
18/11/2021 - 19:00
São Luis
Apocalipse 4 x 3 Capotaria
Data / Local Equipe x Equipe
03/10/2019 - 20:40
São Luis
Amador 9 x 1 Capotaria
10/10/2019 - 20:40
São Luis
Super Show 7 x 2 Capotaria
24/10/2019 - 19:50
São Luis
Capotaria 3 x 5 Horti Schwanz
14/11/2019 - 20:40
Belém
Santa Luzia 3 x 1 Capotaria
Data / Local Equipe x Equipe
10/10/2018 - 20:10
Belém
Unidos 0 x 1 Capotaria
24/10/2018 - 21:10
Belém
Pommer Time 6 x 4 Capotaria
14/11/2018 - 22:00
São Luis
Capotaria 4 x 4 IELB
08/11/2018 - 21:10
São Luis
Capotaria 5 x 7 Defensores ASM
Data / Local Equipe x Equipe
20/10/2017 - 20:00
Belém
Gênesis F.C. 3 x 5 Capotaria
13/11/2017 - 21:00
Belém
Esporte SM 6 x 4 Capotaria
22/11/2017 - 21:00
São Luiz
Amador 9 x 1 Capotaria
Data / Local Equipe x Equipe
15/03/2016 - 19:00
São Luiz
Capotaria 7 x 2 Apocalipse FC
22/03/2016 - 19:00
Belém
Jequitibá 4 x 4 Capotaria
05/04/2016 - 19:00
São Luiz
Red Bull 5 x 5 Capotaria
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
Amador 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barça Smj 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capotaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter de Meião 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amador 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barça Smj 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capotaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter de Meião 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
Amador 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barça Smj 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capotaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter de Meião 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amador 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barça Smj 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capotaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inter de Meião 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
Garrafão Futsal 18 6 6 0 0 45 11 34 100.00
Garrafão Futsal 18 6 6 0 0 45 11 34 100.00
São Sebastião 15 6 5 0 1 31 14 17 83.33
São Sebastião 15 6 5 0 1 31 14 17 83.33
Capotaria 9 6 3 0 3 14 14 0 50.00
Capotaria 9 6 3 0 3 14 14 0 50.00
Panela F. C. 7 6 2 1 3 26 20 6 38.89
Panela F. C. 7 6 2 1 3 26 20 6 38.89
Vale Verde 7 6 2 1 3 16 33 -17 38.89
Vale Verde 7 6 2 1 3 16 33 -17 38.89
Dmenor 4 6 1 1 4 12 33 -21 22.22
Dmenor 4 6 1 1 4 12 33 -21 22.22
Força Bruta 1 6 0 1 5 10 29 -19 5.56
Força Bruta 1 6 0 1 5 10 29 -19 5.56
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
Garrafão Futsal 18 6 6 0 0 45 11 34 100.00
Garrafão Futsal 18 6 6 0 0 45 11 34 100.00
São Sebastião 15 6 5 0 1 31 14 17 83.33
São Sebastião 15 6 5 0 1 31 14 17 83.33
Capotaria 9 6 3 0 3 14 14 0 50.00
Capotaria 9 6 3 0 3 14 14 0 50.00
Panela F. C. 7 6 2 1 3 26 20 6 38.89
Panela F. C. 7 6 2 1 3 26 20 6 38.89
Vale Verde 7 6 2 1 3 16 33 -17 38.89
Vale Verde 7 6 2 1 3 16 33 -17 38.89
Dmenor 4 6 1 1 4 12 33 -21 22.22
Dmenor 4 6 1 1 4 12 33 -21 22.22
Força Bruta 1 6 0 1 5 10 29 -19 5.56
Força Bruta 1 6 0 1 5 10 29 -19 5.56
Chave D
Equipe P J V E D GP GC SG %
Santa Luzia 10 4 3 1 0 15 8 7 83.33
Santa Luzia 10 4 3 1 0 15 8 7 83.33
Amador 8 4 2 2 0 18 6 12 66.67
Amador 8 4 2 2 0 18 6 12 66.67
Horti Schwanz 6 4 2 0 2 14 18 -4 50.00
Horti Schwanz 6 4 2 0 2 14 18 -4 50.00
Super Show 4 4 1 1 2 15 13 2 33.33
Super Show 4 4 1 1 2 15 13 2 33.33
Capotaria 0 4 0 0 4 7 24 -17 0.00
Capotaria 0 4 0 0 4 7 24 -17 0.00
Chave D
Equipe P J V E D GP GC SG %
Santa Luzia 10 4 3 1 0 15 8 7 83.33
Santa Luzia 10 4 3 1 0 15 8 7 83.33
Amador 8 4 2 2 0 18 6 12 66.67
Amador 8 4 2 2 0 18 6 12 66.67
Horti Schwanz 6 4 2 0 2 14 18 -4 50.00
Horti Schwanz 6 4 2 0 2 14 18 -4 50.00
Super Show 4 4 1 1 2 15 13 2 33.33
Super Show 4 4 1 1 2 15 13 2 33.33
Capotaria 0 4 0 0 4 7 24 -17 0.00
Capotaria 0 4 0 0 4 7 24 -17 0.00
Chave D
Equipe P J V E D GP GC SG %
IELB 10 4 3 1 0 13 10 3 83.33%
IELB 10 4 3 1 0 13 10 3 83.33%
Pomer Time 9 4 3 0 1 16 12 4 75%
Pomer Time 9 4 3 0 1 16 12 4 75%
Defensores ASM 6 4 2 0 2 13 13 0 50%
Defensores ASM 6 4 2 0 2 13 13 0 50%
Capotaria 4 4 1 1 2 14 17 -3 33.33%
Capotaria 4 4 1 1 2 14 17 -3 33.33%
Unidos 0 4 0 0 4 0 4 -4 0%
Unidos 0 4 0 0 4 0 4 -4 0%
Chave D
Equipe P J V E D GP GC SG %
IELB 10 4 3 1 0 13 10 3 83.33%
IELB 10 4 3 1 0 13 10 3 83.33%
Pomer Time 9 4 3 0 1 16 12 4 75%
Pomer Time 9 4 3 0 1 16 12 4 75%
Defensores ASM 6 4 2 0 2 13 13 0 50%
Defensores ASM 6 4 2 0 2 13 13 0 50%
Capotaria 4 4 1 1 2 14 17 -3 33.33%
Capotaria 4 4 1 1 2 14 17 -3 33.33%
Unidos 0 4 0 0 4 0 4 -4 0%
Unidos 0 4 0 0 4 0 4 -4 0%
Chave D
Equipe P J V E D GP GC SG %
Esporte SM 9 3 3 0 0 18 9 9 100%
Esporte SM 9 3 3 0 0 18 9 9 100%
Amador 6 3 2 0 1 18 8 10 66.67%
Amador 6 3 2 0 1 18 8 10 66.67%
Capotaria 3 3 1 0 2 10 18 -8 33.33%
Capotaria 3 3 1 0 2 10 18 -8 33.33%
Gênesis F.C. 0 3 0 0 3 6 17 -11 0%
Gênesis F.C. 0 3 0 0 3 6 17 -11 0%
Chave D
Equipe P J V E D GP GC SG %
Esporte SM 9 3 3 0 0 18 9 9 100%
Esporte SM 9 3 3 0 0 18 9 9 100%
Amador 6 3 2 0 1 18 8 10 66.67%
Amador 6 3 2 0 1 18 8 10 66.67%
Capotaria 3 3 1 0 2 10 18 -8 33.33%
Capotaria 3 3 1 0 2 10 18 -8 33.33%
Gênesis F.C. 0 3 0 0 3 6 17 -11 0%
Gênesis F.C. 0 3 0 0 3 6 17 -11 0%
Chave E
Equipe P J V E D GP GC SG %
Red Bull 7 3 2 1 0 14 11 3 77.78%
Red Bull 7 3 2 1 0 14 11 3 77.78%
Capotaria 5 3 1 2 0 16 11 5 55.56%
Capotaria 5 3 1 2 0 16 11 5 55.56%
Jequitibá 4 3 1 1 1 17 11 6 44.44%
Jequitibá 4 3 1 1 1 17 11 6 44.44%
Apocalipse FC 0 3 0 0 3 8 22 -14 0%
Apocalipse FC 0 3 0 0 3 8 22 -14 0%
Chave E
Equipe P J V E D GP GC SG %
Red Bull 7 3 2 1 0 14 11 3 77.78%
Red Bull 7 3 2 1 0 14 11 3 77.78%
Capotaria 5 3 1 2 0 16 11 5 55.56%
Capotaria 5 3 1 2 0 16 11 5 55.56%
Jequitibá 4 3 1 1 1 17 11 6 44.44%
Jequitibá 4 3 1 1 1 17 11 6 44.44%
Apocalipse FC 0 3 0 0 3 8 22 -14 0%
Apocalipse FC 0 3 0 0 3 8 22 -14 0%
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 T
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 T
Matheus - - - 1 2 2 2 - - - 7
Hiago - 1 - 1 - 1 - - - - 3
Gabriel - - - 1 - - 1 - - - 2
Guilherme - - 1 1 - - - - - - 2
Guilherme - - - 1 - - - - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 T
Frederico - 1 2 1 - - - 4
Guilherme 1 1 - - - - - 2
Sávio - - 1 - - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 T
Cleiton R. da Silva - - - - - - - 7
Gleison R. da Silva - - - - - - - 2
Ednilson N. P. da Silva - - - - - - - 1
Emerson S. Ponath - - - - - - - 1
Guilherme M. Berger - - - - - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 T
Guilherme Marques Berger - - - - - - 4
Carlos E. H. Somões - - - - - - 3
Cristian P. da Silva - - - - - - 1
Emerson S Ponath - - - - - - 1
Lázaro E. C. Retz - - - - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 T
Emerson S. Ponath - - - - - - 7
José Rodrigues - - - - - - 5
Cosme B. Mattedi - - - - - - 2
Guilherme Marques Berger - - - - - - 1
Em Desenvolvimento