Aguarde...

Switching to dark mode

Switching to light mode

Switching to RTL mode

Switching to default mode

Data / Local Equipe x Equipe
25/09/2023 - 19:00
São Luis
Defensores Asm 4 x 0 Dmenor
02/10/2023 - 19:00
São Luis
Dmenor 2 x 1 Caramuru de Baixo
20/10/2023 - 20:40
São Luis
Magnatas 4 x 2 Dmenor
Data / Local Equipe x Equipe
19/09/2022 - 19:00
Belém
Dmenor 4 x 6 Caramuru de Baixo
03/10/2022 - 19:00
São Luis
Dependentes 11 x 2 Dmenor
19/10/2022 - 19:00
Belém
Dmenor 1 x 3 Unidos
03/11/2022 - 19:00
Belém
Alto Jetibá 7 x 3 Dmenor
Data / Local Equipe x Equipe
10/09/2021 - 19:00
Belém
Dmenor 1 x 5 Vale Verde
17/09/2021 - 19:00
São Luis
Força Bruta 0 x 0 Dmenor
22/09/2021 - 20:40
Belém
Capotaria 1 x 4 Dmenor
08/10/2021 - 19:50
Belém
Garrafão Futsal 10 x 2 Dmenor
26/10/2021 - 19:00
Belém
Dmenor 2 x 10 Panela F. C.
29/10/2021 - 19:00
São Luis
Dmenor 3 x 7 São Sebastião
Data / Local Equipe x Equipe
08/10/2019 - 19:00
Belém
Sopranos F.C. 5 x 1 Dmenor
15/10/2019 - 19:00
Belém
Dmenor 1 x 4 Alto Recreio
11/11/2019 - 19:50
Belém
Vila Mix 4 x 3 Dmenor
Data / Local Equipe x Equipe
27/10/2017 - 21:00
São Luiz
D’Menor 3 x 5 IELB
10/11/2017 - 19:00
São Luiz
D’Menor 5 x 2 Real Santa Maria
22/11/2017 - 20:00
São Luiz
D’Menor 8 x 3 Werder Bremen
28/11/2017 - 19:00
Belém
D’Menor 2 x 1 Colônia
Data / Local Equipe x Equipe
07/03/2016 - 19:00
Belém
Atlético SMJ 6 x 0 D'menor
28/03/2016 - 20:00
Belém
D'menor 2 x 7 Colônia
08/04/2016 - 20:00
São Luiz
D'menor 0 x 6 Defensores
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
Defensores Asm 9 3 3 0 0 12 3 9 100.00
Defensores Asm 9 3 3 0 0 12 3 9 100.00
Magnatas 6 3 2 0 1 10 8 2 66.67
Magnatas 6 3 2 0 1 10 8 2 66.67
Dmenor 3 3 1 0 2 4 9 -5 33.33
Dmenor 3 3 1 0 2 4 9 -5 33.33
Caramuru de Baixo 0 3 0 0 3 2 8 -6 0.00
Caramuru de Baixo 0 3 0 0 3 2 8 -6 0.00
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
Defensores Asm 9 3 3 0 0 12 3 9 100.00
Defensores Asm 9 3 3 0 0 12 3 9 100.00
Magnatas 6 3 2 0 1 10 8 2 66.67
Magnatas 6 3 2 0 1 10 8 2 66.67
Dmenor 3 3 1 0 2 4 9 -5 33.33
Dmenor 3 3 1 0 2 4 9 -5 33.33
Caramuru de Baixo 0 3 0 0 3 2 8 -6 0.00
Caramuru de Baixo 0 3 0 0 3 2 8 -6 0.00
Chave D
Equipe P J V E D GP GC SG %
Alto Jetibá 9 4 3 0 1 22 9 13 75.00
Alto Jetibá 9 4 3 0 1 22 9 13 75.00
Dependentes 9 4 3 0 1 26 14 12 75.00
Dependentes 9 4 3 0 1 26 14 12 75.00
Unidos 7 4 2 1 1 13 14 -1 58.33
Unidos 7 4 2 1 1 13 14 -1 58.33
Caramuru de Baixo 4 4 1 1 2 13 20 -7 33.33
Caramuru de Baixo 4 4 1 1 2 13 20 -7 33.33
Dmenor 0 4 0 0 4 10 27 -17 0.00
Dmenor 0 4 0 0 4 10 27 -17 0.00
Chave D
Equipe P J V E D GP GC SG %
Alto Jetibá 9 4 3 0 1 22 9 13 75.00
Alto Jetibá 9 4 3 0 1 22 9 13 75.00
Dependentes 9 4 3 0 1 26 14 12 75.00
Dependentes 9 4 3 0 1 26 14 12 75.00
Unidos 7 4 2 1 1 13 14 -1 58.33
Unidos 7 4 2 1 1 13 14 -1 58.33
Caramuru de Baixo 4 4 1 1 2 13 20 -7 33.33
Caramuru de Baixo 4 4 1 1 2 13 20 -7 33.33
Dmenor 0 4 0 0 4 10 27 -17 0.00
Dmenor 0 4 0 0 4 10 27 -17 0.00
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
Garrafão Futsal 18 6 6 0 0 45 11 34 100.00
Garrafão Futsal 18 6 6 0 0 45 11 34 100.00
São Sebastião 15 6 5 0 1 31 14 17 83.33
São Sebastião 15 6 5 0 1 31 14 17 83.33
Capotaria 9 6 3 0 3 14 14 0 50.00
Capotaria 9 6 3 0 3 14 14 0 50.00
Panela F. C. 7 6 2 1 3 26 20 6 38.89
Panela F. C. 7 6 2 1 3 26 20 6 38.89
Vale Verde 7 6 2 1 3 16 33 -17 38.89
Vale Verde 7 6 2 1 3 16 33 -17 38.89
Dmenor 4 6 1 1 4 12 33 -21 22.22
Dmenor 4 6 1 1 4 12 33 -21 22.22
Força Bruta 1 6 0 1 5 10 29 -19 5.56
Força Bruta 1 6 0 1 5 10 29 -19 5.56
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
Garrafão Futsal 18 6 6 0 0 45 11 34 100.00
Garrafão Futsal 18 6 6 0 0 45 11 34 100.00
São Sebastião 15 6 5 0 1 31 14 17 83.33
São Sebastião 15 6 5 0 1 31 14 17 83.33
Capotaria 9 6 3 0 3 14 14 0 50.00
Capotaria 9 6 3 0 3 14 14 0 50.00
Panela F. C. 7 6 2 1 3 26 20 6 38.89
Panela F. C. 7 6 2 1 3 26 20 6 38.89
Vale Verde 7 6 2 1 3 16 33 -17 38.89
Vale Verde 7 6 2 1 3 16 33 -17 38.89
Dmenor 4 6 1 1 4 12 33 -21 22.22
Dmenor 4 6 1 1 4 12 33 -21 22.22
Força Bruta 1 6 0 1 5 10 29 -19 5.56
Força Bruta 1 6 0 1 5 10 29 -19 5.56
Chave E
Equipe P J V E D GP GC SG %
Sopranos F.C. 7 3 2 1 0 17 7 10 77.78
Sopranos F.C. 7 3 2 1 0 17 7 10 77.78
Alto Recreio 7 3 2 1 0 13 8 5 77.78
Alto Recreio 7 3 2 1 0 13 8 5 77.78
Vila Mix 3 3 1 0 2 11 18 -7 33.33
Vila Mix 3 3 1 0 2 11 18 -7 33.33
Dmenor 0 3 0 0 3 5 13 -8 0.00
Dmenor 0 3 0 0 3 5 13 -8 0.00
Chave E
Equipe P J V E D GP GC SG %
Sopranos F.C. 7 3 2 1 0 17 7 10 77.78
Sopranos F.C. 7 3 2 1 0 17 7 10 77.78
Alto Recreio 7 3 2 1 0 13 8 5 77.78
Alto Recreio 7 3 2 1 0 13 8 5 77.78
Vila Mix 3 3 1 0 2 11 18 -7 33.33
Vila Mix 3 3 1 0 2 11 18 -7 33.33
Dmenor 0 3 0 0 3 5 13 -8 0.00
Dmenor 0 3 0 0 3 5 13 -8 0.00
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
IELB 12 4 4 0 0 17 10 7 100%
IELB 12 4 4 0 0 17 10 7 100%
D'menor 9 4 3 0 1 18 11 7 75%
D'menor 9 4 3 0 1 18 11 7 75%
Colônia 6 4 2 0 2 14 9 5 50%
Colônia 6 4 2 0 2 14 9 5 50%
Werder Bremen 3 4 1 0 3 10 18 -8 25%
Werder Bremen 3 4 1 0 3 10 18 -8 25%
Real Santa Maria 0 4 0 0 4 8 19 -11 0%
Real Santa Maria 0 4 0 0 4 8 19 -11 0%
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
IELB 12 4 4 0 0 17 10 7 100%
IELB 12 4 4 0 0 17 10 7 100%
D'menor 9 4 3 0 1 18 11 7 75%
D'menor 9 4 3 0 1 18 11 7 75%
Colônia 6 4 2 0 2 14 9 5 50%
Colônia 6 4 2 0 2 14 9 5 50%
Werder Bremen 3 4 1 0 3 10 18 -8 25%
Werder Bremen 3 4 1 0 3 10 18 -8 25%
Real Santa Maria 0 4 0 0 4 8 19 -11 0%
Real Santa Maria 0 4 0 0 4 8 19 -11 0%
Chave C
Equipe P J V E D GP GC SG %
Defensores 6 3 2 0 1 14 7 7 66.67%
Defensores 6 3 2 0 1 14 7 7 66.67%
Colônia 6 3 2 0 1 16 12 4 66.67%
Colônia 6 3 2 0 1 16 12 4 66.67%
Atlético SMJ 6 3 2 0 1 14 8 6 66.67%
Atlético SMJ 6 3 2 0 1 14 8 6 66.67%
D'menor 0 3 0 0 3 2 19 -17 0%
D'menor 0 3 0 0 3 2 19 -17 0%
Chave C
Equipe P J V E D GP GC SG %
Defensores 6 3 2 0 1 14 7 7 66.67%
Defensores 6 3 2 0 1 14 7 7 66.67%
Colônia 6 3 2 0 1 16 12 4 66.67%
Colônia 6 3 2 0 1 16 12 4 66.67%
Atlético SMJ 6 3 2 0 1 14 8 6 66.67%
Atlético SMJ 6 3 2 0 1 14 8 6 66.67%
D'menor 0 3 0 0 3 2 19 -17 0%
D'menor 0 3 0 0 3 2 19 -17 0%
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 T
Tiago - - 2 - - - 2
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 T
Thiago 1 1 1 1 - - - - - 4
Tiago 1 - - 2 - - - - - 3
Gilson - 1 - - - - - - - 1
Kleberson 1 - - - - - - - - 1
Romerio 1 - - - - - - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 T
Tiago 1 - - 2 2 - - - - - 5
Thiago - - 1 - - 2 - - - - 3
Gilson - - 1 - - 1 - - - - 2
Kleberson - - 1 - - - - - - - 1
Tiago - - 1 - - - - - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 T
Adriano - - 2 - - - - 2
Gilson 1 1 - - - - - 2
Thiago - - 1 - - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 T
Jacson Rodrigo Reinholz - - - - - - - - 11
Joelson Krüger - - - - - - - - 4
Mário S. de Souza - - - - - - - - 3
Matheus de S. Curto - - - - - - - - 2
Gilson Abeldt - - - - - - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 T
Jacson Rodrigo Reinholz - - - - - - - 1
Joélio Abeldt - - - - - - - 1
Em Desenvolvimento