Aguarde...

Switching to dark mode

Switching to light mode

Switching to RTL mode

Switching to default mode

Data / Local Equipe x Equipe
16/03/2016 - 19:00
São Luiz
Absolut 3 x 3 Escorpyons
23/03/2016 - 19:00
Belém
Os Shuats 8 x 2 Absolut
11/04/2016 - 21:00
Belém
Unidos 9 x 2 Absolut
Chave G
Equipe P J V E D GP GC SG %
Unidos 9 3 3 0 0 20 8 12 100%
Unidos 9 3 3 0 0 20 8 12 100%
Os Shuats 6 3 2 0 1 13 9 4 66.67%
Os Shuats 6 3 2 0 1 13 9 4 66.67%
Escorpyons 1 3 0 1 2 8 11 -3 11.11%
Escorpyons 1 3 0 1 2 8 11 -3 11.11%
Absolut 1 3 0 1 2 7 20 -13 11.11%
Absolut 1 3 0 1 2 7 20 -13 11.11%
Chave G
Equipe P J V E D GP GC SG %
Unidos 9 3 3 0 0 20 8 12 100%
Unidos 9 3 3 0 0 20 8 12 100%
Os Shuats 6 3 2 0 1 13 9 4 66.67%
Os Shuats 6 3 2 0 1 13 9 4 66.67%
Escorpyons 1 3 0 1 2 8 11 -3 11.11%
Escorpyons 1 3 0 1 2 8 11 -3 11.11%
Absolut 1 3 0 1 2 7 20 -13 11.11%
Absolut 1 3 0 1 2 7 20 -13 11.11%
Jogador J1 J2 J3 T
Edmilson Ghering - - - 4
Charles Amorim - - - 2
Roger Passos Dias - - - 1
Em Desenvolvimento