Aguarde...

Switching to dark mode

Switching to light mode

Switching to RTL mode

Switching to default mode

Data / Local Equipe x Equipe
10/10/2019 - 20:40
São Luis
Super Show 7 x 2 Capotaria
16/10/2019 - 19:50
Belém
Super Show 2 x 2 Amador
28/10/2019 - 20:40
Belém
Horti Schwanz 5 x 4 Super Show
04/11/2019 - 19:50
São Luis
Santa Luzia 4 x 2 Super Show
Data / Local Equipe x Equipe
23/10/2018 - 21:10
Belém
Sítio Küster 1 x 10 Super Show
30/10/2018 - 20:10
São Luis
Super Show 8 x 1 Dragões
13/11/2018 - 19:20
São Luis
Super Show 17 x 0 Colônia
Data / Local Equipe x Equipe
01/11/2017 - 19:00
Belém
Super Show 6 x 3 Ceará
14/11/2017 - 20:00
Belém
Super Show 4 x 3 São Luiz F.C.
30/11/2017 - 20:00
São Luiz
Super Show 3 x 4 Lester
Data / Local Equipe x Equipe
10/03/2016 - 21:00
São Luiz
Super Show 5 x 7 Dependentes
21/03/2016 - 21:00
Belém
Alto Recreio 3 x 2 Super Show
13/04/2016 - 20:00
Belém
Super Show 2 x 6 Só Nóis
18/04/2016 - 21:00
Belém
Pomerland 7 x 4 Super Show
Chave D
Equipe P J V E D GP GC SG %
Santa Luzia 10 4 3 1 0 15 8 7 83.33
Santa Luzia 10 4 3 1 0 15 8 7 83.33
Amador 8 4 2 2 0 18 6 12 66.67
Amador 8 4 2 2 0 18 6 12 66.67
Horti Schwanz 6 4 2 0 2 14 18 -4 50.00
Horti Schwanz 6 4 2 0 2 14 18 -4 50.00
Super Show 4 4 1 1 2 15 13 2 33.33
Super Show 4 4 1 1 2 15 13 2 33.33
Capotaria 0 4 0 0 4 7 24 -17 0.00
Capotaria 0 4 0 0 4 7 24 -17 0.00
Chave D
Equipe P J V E D GP GC SG %
Santa Luzia 10 4 3 1 0 15 8 7 83.33
Santa Luzia 10 4 3 1 0 15 8 7 83.33
Amador 8 4 2 2 0 18 6 12 66.67
Amador 8 4 2 2 0 18 6 12 66.67
Horti Schwanz 6 4 2 0 2 14 18 -4 50.00
Horti Schwanz 6 4 2 0 2 14 18 -4 50.00
Super Show 4 4 1 1 2 15 13 2 33.33
Super Show 4 4 1 1 2 15 13 2 33.33
Capotaria 0 4 0 0 4 7 24 -17 0.00
Capotaria 0 4 0 0 4 7 24 -17 0.00
Chave F
Equipe P J V E D GP GC SG %
Super Show 9 3 3 0 0 35 2 33 100%
Super Show 9 3 3 0 0 35 2 33 100%
Dragões 4 3 1 1 1 15 14 1 44.44%
Dragões 4 3 1 1 1 15 14 1 44.44%
Sítio Küster 4 3 1 1 1 13 16 -3 44.44%
Sítio Küster 4 3 1 1 1 13 16 -3 44.44%
Colônia 0 3 0 0 3 2 33 -31 0%
Colônia 0 3 0 0 3 2 33 -31 0%
Chave F
Equipe P J V E D GP GC SG %
Super Show 9 3 3 0 0 35 2 33 100%
Super Show 9 3 3 0 0 35 2 33 100%
Dragões 4 3 1 1 1 15 14 1 44.44%
Dragões 4 3 1 1 1 15 14 1 44.44%
Sítio Küster 4 3 1 1 1 13 16 -3 44.44%
Sítio Küster 4 3 1 1 1 13 16 -3 44.44%
Colônia 0 3 0 0 3 2 33 -31 0%
Colônia 0 3 0 0 3 2 33 -31 0%
Chave H
Equipe P J V E D GP GC SG %
Lester 6 3 2 0 1 14 17 -3 66.67%
Lester 6 3 2 0 1 14 17 -3 66.67%
Super Show 6 3 2 0 1 13 10 3 66.67%
Super Show 6 3 2 0 1 13 10 3 66.67%
São Luiz 4 3 1 1 1 20 15 5 44.44%
São Luiz 4 3 1 1 1 20 15 5 44.44%
Ceará 1 3 0 1 2 12 17 -5 11.11%
Ceará 1 3 0 1 2 12 17 -5 11.11%
Chave H
Equipe P J V E D GP GC SG %
Lester 6 3 2 0 1 14 17 -3 66.67%
Lester 6 3 2 0 1 14 17 -3 66.67%
Super Show 6 3 2 0 1 13 10 3 66.67%
Super Show 6 3 2 0 1 13 10 3 66.67%
São Luiz 4 3 1 1 1 20 15 5 44.44%
São Luiz 4 3 1 1 1 20 15 5 44.44%
Ceará 1 3 0 1 2 12 17 -5 11.11%
Ceará 1 3 0 1 2 12 17 -5 11.11%
Chave A
Equipe P J V E D GP GC SG %
Só Nóis 10 4 3 1 0 20 8 12 83.33
Só Nóis 10 4 3 1 0 20 8 12 83.33
Alto Recreio 8 4 2 2 0 12 10 2 66.67%
Alto Recreio 8 4 2 2 0 12 10 2 66.67%
Dependentes 7 4 2 1 1 14 13 1 58.33%
Dependentes 7 4 2 1 1 14 13 1 58.33%
Pomerland 3 4 1 0 3 15 20 -5 25%
Pomerland 3 4 1 0 3 15 20 -5 25%
Super Show 0 4 0 0 4 13 23 -10 0%
Super Show 0 4 0 0 4 13 23 -10 0%
Chave A
Equipe P J V E D GP GC SG %
Só Nóis 10 4 3 1 0 20 8 12 83.33
Só Nóis 10 4 3 1 0 20 8 12 83.33
Alto Recreio 8 4 2 2 0 12 10 2 66.67%
Alto Recreio 8 4 2 2 0 12 10 2 66.67%
Dependentes 7 4 2 1 1 14 13 1 58.33%
Dependentes 7 4 2 1 1 14 13 1 58.33%
Pomerland 3 4 1 0 3 15 20 -5 25%
Pomerland 3 4 1 0 3 15 20 -5 25%
Super Show 0 4 0 0 4 13 23 -10 0%
Super Show 0 4 0 0 4 13 23 -10 0%
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 T
Anderson 2 1 3 - - - - 6
Mikael 2 - 1 1 - - - 4
Robson 1 1 - - - - - 2
Wagner 2 - - - - - - 2
Cassio - - - 1 - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 T
Everson Friedrich - - - - - - 21
Fabriel Syring - - - - - - 19
Anderson Ponath - - - - - - 13
Wagner Jacob - - - - - - 12
Cassio P. Jacob - - - - - - 3
Carlos A. G. Correa - - - - - - 2
Welder Dummer - - - - - - 2
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 T
Everson Friedrich - - - - - - - 10
Deivid R. Paulista - - - - - - - 2
Denevaldo Erdmann - - - - - - - 2
Welder Summer - - - - - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 T
Denevaldo Erdmann - - - - - - - 6
Márcio Antônio Pinto - - - - - - - 3
Flávio Wolfgram Haese - - - - - - - 2
Gabriel Batista Manske - - - - - - - 1
Rogério Schoroeder - - - - - - - 1
Em Desenvolvimento