Aguarde...

Switching to dark mode

Switching to light mode

Switching to RTL mode

Switching to default mode

Data / Local Equipe x Equipe
01/10/2019 - 19:00
Belém
Dragões 2 x 3 Scorpyons
14/10/2019 - 19:00
Belém
Dragões 5 x 7 Movidos à Álcool
24/10/2019 - 20:40
Belém
Dragões 3 x 2 Vênus
Data / Local Equipe x Equipe
22/10/2018 - 19:20
Belém
Colônia 1 x 9 Dragões
30/10/2018 - 20:10
São Luis
Super Show 8 x 1 Dragões
07/11/2018 - 21:10
São Luis
Dragões 5 x 5 Sítio Küster
Data / Local Equipe x Equipe
19/10/2017 - 19:00
Belém
Sopranos F C 0 x 3 Dragões
09/11/2017 - 20:00
São Luiz
Só Reserva 5 x 2 Dragões
23/11/2017 - 19:00
São Luiz
Dragões 7 x 7 Jetibá A.C.
Chave G
Equipe P J V E D GP GC SG %
Movidos à Álcool 6 3 2 0 1 20 15 5 66.67
Movidos à Álcool 6 3 2 0 1 20 15 5 66.67
Vênus 4 3 1 1 1 11 10 1 44.44
Vênus 4 3 1 1 1 11 10 1 44.44
Scorpyons 4 3 1 1 1 14 18 -4 44.44
Scorpyons 4 3 1 1 1 14 18 -4 44.44
Dragões 3 3 1 0 2 10 12 -2 33.33
Dragões 3 3 1 0 2 10 12 -2 33.33
Chave G
Equipe P J V E D GP GC SG %
Movidos à Álcool 6 3 2 0 1 20 15 5 66.67
Movidos à Álcool 6 3 2 0 1 20 15 5 66.67
Vênus 4 3 1 1 1 11 10 1 44.44
Vênus 4 3 1 1 1 11 10 1 44.44
Scorpyons 4 3 1 1 1 14 18 -4 44.44
Scorpyons 4 3 1 1 1 14 18 -4 44.44
Dragões 3 3 1 0 2 10 12 -2 33.33
Dragões 3 3 1 0 2 10 12 -2 33.33
Chave F
Equipe P J V E D GP GC SG %
Super Show 9 3 3 0 0 35 2 33 100%
Super Show 9 3 3 0 0 35 2 33 100%
Dragões 4 3 1 1 1 15 14 1 44.44%
Dragões 4 3 1 1 1 15 14 1 44.44%
Sítio Küster 4 3 1 1 1 13 16 -3 44.44%
Sítio Küster 4 3 1 1 1 13 16 -3 44.44%
Colônia 0 3 0 0 3 2 33 -31 0%
Colônia 0 3 0 0 3 2 33 -31 0%
Chave F
Equipe P J V E D GP GC SG %
Super Show 9 3 3 0 0 35 2 33 100%
Super Show 9 3 3 0 0 35 2 33 100%
Dragões 4 3 1 1 1 15 14 1 44.44%
Dragões 4 3 1 1 1 15 14 1 44.44%
Sítio Küster 4 3 1 1 1 13 16 -3 44.44%
Sítio Küster 4 3 1 1 1 13 16 -3 44.44%
Colônia 0 3 0 0 3 2 33 -31 0%
Colônia 0 3 0 0 3 2 33 -31 0%
Chave C
Equipe P J V E D GP GC SG %
Só Reserva 6 3 2 0 1 16 10 6 66.67%
Só Reserva 6 3 2 0 1 16 10 6 66.67%
Dragões 4 3 1 1 1 12 12 0 44.44%
Dragões 4 3 1 1 1 12 12 0 44.44%
Sopranos F C 4 3 1 1 1 9 9 0 44.44%
Sopranos F C 4 3 1 1 1 9 9 0 44.44%
Jetibá A.C. 2 3 0 2 1 12 18 -6 22.22%
Jetibá A.C. 2 3 0 2 1 12 18 -6 22.22%
Chave C
Equipe P J V E D GP GC SG %
Só Reserva 6 3 2 0 1 16 10 6 66.67%
Só Reserva 6 3 2 0 1 16 10 6 66.67%
Dragões 4 3 1 1 1 12 12 0 44.44%
Dragões 4 3 1 1 1 12 12 0 44.44%
Sopranos F C 4 3 1 1 1 9 9 0 44.44%
Sopranos F C 4 3 1 1 1 9 9 0 44.44%
Jetibá A.C. 2 3 0 2 1 12 18 -6 22.22%
Jetibá A.C. 2 3 0 2 1 12 18 -6 22.22%
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 T
Ricardo 2 4 - - - - - 6
Vanildo - 1 2 - - - - 3
Marcos - - 1 - - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 T
Vanildo Lahas - - - - - - - 6
Erineu Bullerjahn - - - - - - - 4
Marcos Krause - - - - - - - 2
Robson Wolfgramm - - - - - - - 2
Danrlei Haase - - - - - - - 1
Reginaldo Meir - - - - - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 T
Vanildo Lahas - - - - - - - - 9
Gyan C. S. Neitzel - - - - - - - - 3
Adelson B. Junior - - - - - - - - 2
Gilmar S. dos Santos - - - - - - - - 1
Robson Wolfgram - - - - - - - - 1
Em Desenvolvimento