Aguarde...

Switching to dark mode

Switching to light mode

Switching to RTL mode

Switching to default mode

Data / Local Equipe x Equipe
21/09/2023 - 20:40
São Luis
Red Bull 1 x 4 Vênus
09/10/2023 - 20:40
Belém
Vênus 2 x 2 Barça Smj
07/11/2023 - 20:40
Belém
Ulbra 1 x 4 Vênus
Quartas de Final
Vênus 2 x 1 Apocalipse
Semifinal
Vênus 0 x 5 Unidos
Data / Local Equipe x Equipe
21/09/2022 - 20:40
São Luis
Vênus 3 x 2 GBR F.C
28/09/2022 - 19:50
São Luis
Impacto 1 x 1 Vênus
07/10/2022 - 19:00
São Luis
Barça Smj 3 x 5 Vênus
21/10/2022 - 20:40
Belém
Vênus 7 x 4 Ibicelta
Oitavas de Final
Vênus 6 x 1 Arsenal
Quartas de Final
Vênus 2 x 3 GBR F.C
Data / Local Equipe x Equipe
20/09/2021 - 19:50
São Luis
Vênus 0 x 1 Boca Juniors
27/09/2021 - 19:00
São Luis
Vênus 3 x 3 Werder Bremen
01/10/2021 - 19:00
São Luis
Vênus 5 x 1 Real Dreher
04/10/2021 - 20:40
Belém
Vênus 6 x 2 Amigos C.F.
22/10/2021 - 19:00
São Luis
Vênus 4 x 5 Gêneses
08/11/2021 - 19:50
São Luis
Vênus 14 x 5 Percalipto
17/11/2021 - 20:40
São Luis
Impacto 2 x 2 Vênus
Data / Local Equipe x Equipe
30/09/2019 - 19:00
São Luis
Movidos à Álcool 2 x 4 Vênus
24/10/2019 - 20:40
Belém
Dragões 3 x 2 Vênus
29/10/2019 - 19:50
Belém
Scorpyons 5 x 5 Vênus
Oitavas de Final
Jacob FC 4 x 6 Vênus
Quartas de Final
Alto Recreio 5 x 3 Vênus
Chave A
Equipe P J V E D GP GC SG %
Vênus 7 3 2 1 0 10 4 6 77.78
Vênus 7 3 2 1 0 10 4 6 77.78
Ulbra 6 3 2 0 1 7 7 0 66.67
Ulbra 6 3 2 0 1 7 7 0 66.67
Red Bull 3 3 1 0 2 9 10 -1 33.33
Red Bull 3 3 1 0 2 9 10 -1 33.33
Barça Smj 1 3 0 1 2 5 10 -5 11.11
Barça Smj 1 3 0 1 2 5 10 -5 11.11
Chave A
Equipe P J V E D GP GC SG %
Vênus 7 3 2 1 0 10 4 6 77.78
Vênus 7 3 2 1 0 10 4 6 77.78
Ulbra 6 3 2 0 1 7 7 0 66.67
Ulbra 6 3 2 0 1 7 7 0 66.67
Red Bull 3 3 1 0 2 9 10 -1 33.33
Red Bull 3 3 1 0 2 9 10 -1 33.33
Barça Smj 1 3 0 1 2 5 10 -5 11.11
Barça Smj 1 3 0 1 2 5 10 -5 11.11
Chave C
Equipe P J V E D GP GC SG %
Vênus 10 4 3 1 0 16 10 6 83.33
Vênus 10 4 3 1 0 16 10 6 83.33
Impacto 7 4 2 1 1 9 9 0 58.33
Impacto 7 4 2 1 1 9 9 0 58.33
GBR F.C 4 4 1 1 2 16 11 5 33.33
GBR F.C 4 4 1 1 2 16 11 5 33.33
Barça Smj 4 4 1 1 2 13 16 -3 33.33
Barça Smj 4 4 1 1 2 13 16 -3 33.33
Ibicelta 3 4 1 0 3 9 17 -8 25.00
Ibicelta 3 4 1 0 3 9 17 -8 25.00
Chave C
Equipe P J V E D GP GC SG %
Vênus 10 4 3 1 0 16 10 6 83.33
Vênus 10 4 3 1 0 16 10 6 83.33
Impacto 7 4 2 1 1 9 9 0 58.33
Impacto 7 4 2 1 1 9 9 0 58.33
GBR F.C 4 4 1 1 2 16 11 5 33.33
GBR F.C 4 4 1 1 2 16 11 5 33.33
Barça Smj 4 4 1 1 2 13 16 -3 33.33
Barça Smj 4 4 1 1 2 13 16 -3 33.33
Ibicelta 3 4 1 0 3 9 17 -8 25.00
Ibicelta 3 4 1 0 3 9 17 -8 25.00
Chave D
Equipe P J V E D GP GC SG %
Gêneses 14 6 4 2 0 26 18 8 77.78
Gêneses 14 6 4 2 0 26 18 8 77.78
Werder Bremen 13 6 4 1 1 23 15 8 72.22
Werder Bremen 13 6 4 1 1 23 15 8 72.22
Vênus 10 6 3 1 2 32 17 15 55.56
Vênus 10 6 3 1 2 32 17 15 55.56
Boca Juniors 10 6 3 1 2 15 16 -1 55.56
Boca Juniors 10 6 3 1 2 15 16 -1 55.56
Percalipto 7 6 2 1 3 21 32 -11 38.89
Percalipto 7 6 2 1 3 21 32 -11 38.89
Real Dreher 6 6 2 0 4 19 21 -2 33.33
Real Dreher 6 6 2 0 4 19 21 -2 33.33
Amigos C.F. 0 6 0 0 6 10 27 -17 0.00
Amigos C.F. 0 6 0 0 6 10 27 -17 0.00
Chave D
Equipe P J V E D GP GC SG %
Gêneses 14 6 4 2 0 26 18 8 77.78
Gêneses 14 6 4 2 0 26 18 8 77.78
Werder Bremen 13 6 4 1 1 23 15 8 72.22
Werder Bremen 13 6 4 1 1 23 15 8 72.22
Vênus 10 6 3 1 2 32 17 15 55.56
Vênus 10 6 3 1 2 32 17 15 55.56
Boca Juniors 10 6 3 1 2 15 16 -1 55.56
Boca Juniors 10 6 3 1 2 15 16 -1 55.56
Percalipto 7 6 2 1 3 21 32 -11 38.89
Percalipto 7 6 2 1 3 21 32 -11 38.89
Real Dreher 6 6 2 0 4 19 21 -2 33.33
Real Dreher 6 6 2 0 4 19 21 -2 33.33
Amigos C.F. 0 6 0 0 6 10 27 -17 0.00
Amigos C.F. 0 6 0 0 6 10 27 -17 0.00
Chave G
Equipe P J V E D GP GC SG %
Movidos à Álcool 6 3 2 0 1 20 15 5 66.67
Movidos à Álcool 6 3 2 0 1 20 15 5 66.67
Vênus 4 3 1 1 1 11 10 1 44.44
Vênus 4 3 1 1 1 11 10 1 44.44
Scorpyons 4 3 1 1 1 14 18 -4 44.44
Scorpyons 4 3 1 1 1 14 18 -4 44.44
Dragões 3 3 1 0 2 10 12 -2 33.33
Dragões 3 3 1 0 2 10 12 -2 33.33
Chave G
Equipe P J V E D GP GC SG %
Movidos à Álcool 6 3 2 0 1 20 15 5 66.67
Movidos à Álcool 6 3 2 0 1 20 15 5 66.67
Vênus 4 3 1 1 1 11 10 1 44.44
Vênus 4 3 1 1 1 11 10 1 44.44
Scorpyons 4 3 1 1 1 14 18 -4 44.44
Scorpyons 4 3 1 1 1 14 18 -4 44.44
Dragões 3 3 1 0 2 10 12 -2 33.33
Dragões 3 3 1 0 2 10 12 -2 33.33
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 T
Alex 2 1 - - - - 3
Gustavo 1 - 1 1 - - 3
Maurício - 1 1 1 - - 3
Thiago 1 - 1 - - - 2
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 T
Kelvin - - 4 1 1 - - - - 6
Thiago - - 1 1 2 2 - - - 6
Danrlei 1 - - 1 1 - - - - 3
Gustavo - 1 - 2 - - - - - 3
Alex - - - 1 1 - - - - 2
Maxwell 1 - - - 1 - - - - 2
Tiago 1 - - 1 - - - - - 2
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 T
Danrlei - 1 2 2 1 5 - - - - 11
Alex - - 1 4 - 3 - - - - 8
Gustavo - - 1 - 1 1 1 - - - 4
Maurício - 1 1 - 1 - 1 - - - 4
Leandro - 1 - - 1 - - - - - 2
Maxwell - - - - - 2 - - - - 2
Vinícius - - - - - 2 - - - - 2
Tiago - - - - - 1 - - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 T
Gustavo - 1 3 1 3 - - 8
Maurício 1 1 - 3 - - - 5
Leandro 1 - - 2 - - - 3
Danrlei 1 - 1 - - - - 2
Alex - - 1 - - - - 1
Kelvin 1 - - - - - - 1
Em Desenvolvimento