Aguarde...

Switching to dark mode

Switching to light mode

Switching to RTL mode

Switching to default mode

Data / Local Equipe x Equipe
09/10/2018 - 19:20
Belém
Athos 7 x 7 Quebra Osso
18/10/2018 - 20:10
São Luis
Audax 4 x 2 Quebra Osso
07/11/2018 - 20:10
São Luis
Quebra Osso 3 x 3 Azulão B
14/11/2018 - 21:10
São Luis
Quebra Osso 3 x 11 Vila Jetibá
Chave C
Equipe P J V E D GP GC SG %
Vila Jetibá 7 4 2 1 1 20 13 7 58.33%
Vila Jetibá 7 4 2 1 1 20 13 7 58.33%
Athos 7 4 2 1 1 18 12 6 58.33%
Athos 7 4 2 1 1 18 12 6 58.33%
Audax 7 4 2 1 1 17 11 6 58.33%
Audax 7 4 2 1 1 17 11 6 58.33%
Azulão B 4 4 1 1 2 9 18 -9 33.33%
Azulão B 4 4 1 1 2 9 18 -9 33.33%
Quebra Osso 2 4 0 2 2 15 25 -10 16.67%
Quebra Osso 2 4 0 2 2 15 25 -10 16.67%
Chave C
Equipe P J V E D GP GC SG %
Vila Jetibá 7 4 2 1 1 20 13 7 58.33%
Vila Jetibá 7 4 2 1 1 20 13 7 58.33%
Athos 7 4 2 1 1 18 12 6 58.33%
Athos 7 4 2 1 1 18 12 6 58.33%
Audax 7 4 2 1 1 17 11 6 58.33%
Audax 7 4 2 1 1 17 11 6 58.33%
Azulão B 4 4 1 1 2 9 18 -9 33.33%
Azulão B 4 4 1 1 2 9 18 -9 33.33%
Quebra Osso 2 4 0 2 2 15 25 -10 16.67%
Quebra Osso 2 4 0 2 2 15 25 -10 16.67%
Jogador J1 J2 J3 J4 T
Rafael S. de Araújo - - - - 6
Mauricio V. Rosa - - - - 3
Michel V. Rosa - - - - 2
Wanderson Hifner - - - - 2
Ademilson de J. Gomes - - - - 1
Rafael Bull - - - - 1
Em Desenvolvimento