Aguarde...

Switching to dark mode

Switching to light mode

Switching to RTL mode

Switching to default mode

Data / Local Equipe x Equipe
19/10/2023 - 19:50
São Luis
Pommer Mekas 4 x 0 Caramuru
26/10/2023 - 19:50
São Luis
Pommer Mekas 4 x 2 Autênticas
09/11/2023 - 19:50
São Luis
Jetibá 9 x 1 Pommer Mekas
Quartas de Final
Pommer Mekas 6 x 0 Preciosas F.C.
Semifinal
Recreio 5 x 2 Pommer Mekas
Data / Local Equipe x Equipe
11/10/2022 - 19:50
Belém
Pommer Mekas 3 x 1 Vila Esporte
20/10/2022 - 19:50
São Luis
Pommer Mekas 1 x 4 Jetibá
27/10/2022 - 19:50
São Luis
Pomer Frau 3 x 5 Pommer Mekas
09/11/2022 - 19:50
Belém
Caramuru 0 x 9 Pommer Mekas
Quartas de Final
Pommer Mekas 4 x 3 Santa Luzia
Semifinal
Recreio 1 x 2 Pommer Mekas
Final
Pommer Mekas 2 x 2 Vingadoras
Data / Local Equipe x Equipe
13/10/2021 - 19:50
São Luis
Pommer Mekas 2 x 1 Pomer Frau
21/10/2021 - 19:00
Belém
Jetibá 6 x 2 Pommer Mekas
04/11/2021 - 19:00
São Luis
Vila Esporte 0 x 0 Pommer Mekas
10/11/2021 - 19:00
Belém
Unidas 0 x 5 Pommer Mekas
25/11/2021 - 19:00
São Luis
Santa Luzia 3 x 2 Pommer Mekas
Data / Local Equipe x Equipe
25/09/2019 - 19:50
São Luis
Recreio 2 x 3 Pommer Mekas
03/10/2019 - 19:00
São Luis
Vila Esporte 2 x 2 Pommer Mekas
09/10/2019 - 19:00
São Luis
Azulão 2 x 2 Pommer Mekas
23/10/2019 - 19:00
Belém
Pommer Mekas 1 x 2 Pomer Frau
30/10/2019 - 19:00
São Luis
Jetibá 3 x 2 Pommer Mekas
Quartas de Final
Futshow 4 x 1 Pommer Mekas
Chave A
Equipe P J V E D GP GC SG %
Jetibá 7 3 2 1 0 12 2 10 77.78
Jetibá 7 3 2 1 0 12 2 10 77.78
Pommer Mekas 6 3 2 0 1 9 11 -2 66.67
Pommer Mekas 6 3 2 0 1 9 11 -2 66.67
Caramuru 2 3 0 2 1 0 4 -4 22.22
Caramuru 2 3 0 2 1 0 4 -4 22.22
Autênticas 1 3 0 1 2 3 7 -4 11.11
Autênticas 1 3 0 1 2 3 7 -4 11.11
Chave A
Equipe P J V E D GP GC SG %
Jetibá 7 3 2 1 0 12 2 10 77.78
Jetibá 7 3 2 1 0 12 2 10 77.78
Pommer Mekas 6 3 2 0 1 9 11 -2 66.67
Pommer Mekas 6 3 2 0 1 9 11 -2 66.67
Caramuru 2 3 0 2 1 0 4 -4 22.22
Caramuru 2 3 0 2 1 0 4 -4 22.22
Autênticas 1 3 0 1 2 3 7 -4 11.11
Autênticas 1 3 0 1 2 3 7 -4 11.11
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
Jetibá 12 4 4 0 0 20 2 18 100.00
Jetibá 12 4 4 0 0 20 2 18 100.00
Pommer Mekas 9 4 3 0 1 18 8 10 75.00
Pommer Mekas 9 4 3 0 1 18 8 10 75.00
Vila Esporte 6 4 2 0 2 13 10 3 50.00
Vila Esporte 6 4 2 0 2 13 10 3 50.00
Pomer Frau 3 4 1 0 3 10 12 -2 25.00
Pomer Frau 3 4 1 0 3 10 12 -2 25.00
Caramuru 0 4 0 0 4 0 29 -29 0.00
Caramuru 0 4 0 0 4 0 29 -29 0.00
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
Jetibá 12 4 4 0 0 20 2 18 100.00
Jetibá 12 4 4 0 0 20 2 18 100.00
Pommer Mekas 9 4 3 0 1 18 8 10 75.00
Pommer Mekas 9 4 3 0 1 18 8 10 75.00
Vila Esporte 6 4 2 0 2 13 10 3 50.00
Vila Esporte 6 4 2 0 2 13 10 3 50.00
Pomer Frau 3 4 1 0 3 10 12 -2 25.00
Pomer Frau 3 4 1 0 3 10 12 -2 25.00
Caramuru 0 4 0 0 4 0 29 -29 0.00
Caramuru 0 4 0 0 4 0 29 -29 0.00
Chave A
Equipe P J V E D GP GC SG %
Jetibá 12 4 4 0 0 25 8 17 100.00
Jetibá 12 4 4 0 0 25 8 17 100.00
Vila Esporte 7 4 2 1 1 9 6 3 58.33
Vila Esporte 7 4 2 1 1 9 6 3 58.33
Pommer Mekas 7 4 2 1 1 9 7 2 58.33
Pommer Mekas 7 4 2 1 1 9 7 2 58.33
Pomer Frau 3 4 1 0 3 8 11 -3 25.00
Pomer Frau 3 4 1 0 3 8 11 -3 25.00
Unidas 0 4 0 0 4 5 24 -19 0.00
Unidas 0 4 0 0 4 5 24 -19 0.00
Chave A
Equipe P J V E D GP GC SG %
Jetibá 12 4 4 0 0 25 8 17 100.00
Jetibá 12 4 4 0 0 25 8 17 100.00
Vila Esporte 7 4 2 1 1 9 6 3 58.33
Vila Esporte 7 4 2 1 1 9 6 3 58.33
Pommer Mekas 7 4 2 1 1 9 7 2 58.33
Pommer Mekas 7 4 2 1 1 9 7 2 58.33
Pomer Frau 3 4 1 0 3 8 11 -3 25.00
Pomer Frau 3 4 1 0 3 8 11 -3 25.00
Unidas 0 4 0 0 4 5 24 -19 0.00
Unidas 0 4 0 0 4 5 24 -19 0.00
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
Jetibá 13 5 4 1 0 17 7 10 86.67
Jetibá 13 5 4 1 0 17 7 10 86.67
Azulão 8 5 2 2 1 17 13 4 53.33
Azulão 8 5 2 2 1 17 13 4 53.33
Pomer Frau 6 5 2 0 3 5 11 -6 40.00
Pomer Frau 6 5 2 0 3 5 11 -6 40.00
Pommer Mekas 5 5 1 2 2 10 11 -1 33.33
Pommer Mekas 5 5 1 2 2 10 11 -1 33.33
Recreio 5 5 1 2 2 10 10 0 33.33
Recreio 5 5 1 2 2 10 10 0 33.33
Vila Esporte 4 5 1 1 3 7 14 -7 26.67
Vila Esporte 4 5 1 1 3 7 14 -7 26.67
Chave B
Equipe P J V E D GP GC SG %
Jetibá 13 5 4 1 0 17 7 10 86.67
Jetibá 13 5 4 1 0 17 7 10 86.67
Azulão 8 5 2 2 1 17 13 4 53.33
Azulão 8 5 2 2 1 17 13 4 53.33
Pomer Frau 6 5 2 0 3 5 11 -6 40.00
Pomer Frau 6 5 2 0 3 5 11 -6 40.00
Pommer Mekas 5 5 1 2 2 10 11 -1 33.33
Pommer Mekas 5 5 1 2 2 10 11 -1 33.33
Recreio 5 5 1 2 2 10 10 0 33.33
Recreio 5 5 1 2 2 10 10 0 33.33
Vila Esporte 4 5 1 1 3 7 14 -7 26.67
Vila Esporte 4 5 1 1 3 7 14 -7 26.67
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 T
Simone 3 1 1 2 1 - 8
Talita 1 1 - 2 - - 4
Bruna - 1 - 1 - - 2
Patrícia - 1 - - 1 - 2
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 T
Simone 2 - 3 6 3 - - 14
Jaqueleane 1 1 2 - - - - 4
Patrícia - - - 2 1 - - 3
Jovania - - - 1 - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 T
Simone 1 2 - - 2 - - 5
Bruna - - - 2 - - - 2
Patrícia - - - 2 - - - 2
Alessandra - - - 1 - - - 1
Jovania 1 - - - - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 T
Simone 2 - 1 - 1 1 - - 5
Jovania 1 - 1 - - - - - 2
Jaqueleane - 1 - - - - - - 1
Em Desenvolvimento