Aguarde...

Switching to dark mode

Switching to light mode

Switching to RTL mode

Switching to default mode

Data / Local Equipe x Equipe
04/10/2021 - 19:00
São Luis
Vila Jetibá 0 x 1 União
13/10/2021 - 19:00
Belém
Sem Talento 6 x 1 Vila Jetibá
20/10/2021 - 19:00
São Luis
Vila Jetibá 0 x 4 Esporte SMJ
04/11/2021 - 19:50
São Luis
Vila Jetibá 4 x 6 Bons Amigos
11/11/2021 - 19:00
Belém
Super Show 13 x 3 Vila Jetibá
22/11/2021 - 19:00
São Luis
Azulão 5 x 4 Vila Jetibá
Data / Local Equipe x Equipe
23/09/2019 - 19:50
São Luis
Azulão 9 x 4 Vila Jetibá
14/10/2019 - 19:00
São Luis
Capotaria 1 x 4 Vila Jetibá
25/10/2019 - 19:00
São Luis
Vila Jetibá 2 x 7 Esporte SMJ
Quartas de Final
Ceará 3 x 3 Vila Jetibá
Semifinal
Azulão 6 x 3 Vila Jetibá
Data / Local Equipe x Equipe
04/10/2018 - 21:10
São Luis
Capotaria 5 x 2 Vila Jetibá
23/10/2018 - 20:10
Belém
Super Show 5 x 4 Vila Jetibá
12/11/2018 - 19:20
São Luis
Vila Jetibá 0 x 4 Azulão
Chave A
Equipe P J V E D GP GC SG %
Super Show 15 6 5 0 1 35 19 16 83.33
Super Show 15 6 5 0 1 35 19 16 83.33
União 13 6 4 1 1 14 11 3 72.22
União 13 6 4 1 1 14 11 3 72.22
Sem Talento 12 6 4 0 2 21 17 4 66.67
Sem Talento 12 6 4 0 2 21 17 4 66.67
Esporte SMJ 9 6 3 0 3 19 16 3 50.00
Esporte SMJ 9 6 3 0 3 19 16 3 50.00
Azulão 7 6 2 1 3 20 23 -3 38.89
Azulão 7 6 2 1 3 20 23 -3 38.89
Bons Amigos 6 6 2 0 4 22 22 0 33.33
Bons Amigos 6 6 2 0 4 22 22 0 33.33
Vila Jetibá 0 6 0 0 6 12 35 -23 0.00
Vila Jetibá 0 6 0 0 6 12 35 -23 0.00
Chave A
Equipe P J V E D GP GC SG %
Super Show 15 6 5 0 1 35 19 16 83.33
Super Show 15 6 5 0 1 35 19 16 83.33
União 13 6 4 1 1 14 11 3 72.22
União 13 6 4 1 1 14 11 3 72.22
Sem Talento 12 6 4 0 2 21 17 4 66.67
Sem Talento 12 6 4 0 2 21 17 4 66.67
Esporte SMJ 9 6 3 0 3 19 16 3 50.00
Esporte SMJ 9 6 3 0 3 19 16 3 50.00
Azulão 7 6 2 1 3 20 23 -3 38.89
Azulão 7 6 2 1 3 20 23 -3 38.89
Bons Amigos 6 6 2 0 4 22 22 0 33.33
Bons Amigos 6 6 2 0 4 22 22 0 33.33
Vila Jetibá 0 6 0 0 6 12 35 -23 0.00
Vila Jetibá 0 6 0 0 6 12 35 -23 0.00
Chave A
Equipe P J V E D GP GC SG %
Azulão 7 3 2 1 0 16 7 9 77.78
Azulão 7 3 2 1 0 16 7 9 77.78
Esporte SMJ 7 3 2 1 0 13 5 8 77.78
Esporte SMJ 7 3 2 1 0 13 5 8 77.78
Vila Jetibá 3 3 1 0 2 10 17 -7 33.33
Vila Jetibá 3 3 1 0 2 10 17 -7 33.33
Capotaria 0 3 0 0 3 5 15 -10 0.00
Capotaria 0 3 0 0 3 5 15 -10 0.00
Chave A
Equipe P J V E D GP GC SG %
Azulão 7 3 2 1 0 16 7 9 77.78
Azulão 7 3 2 1 0 16 7 9 77.78
Esporte SMJ 7 3 2 1 0 13 5 8 77.78
Esporte SMJ 7 3 2 1 0 13 5 8 77.78
Vila Jetibá 3 3 1 0 2 10 17 -7 33.33
Vila Jetibá 3 3 1 0 2 10 17 -7 33.33
Capotaria 0 3 0 0 3 5 15 -10 0.00
Capotaria 0 3 0 0 3 5 15 -10 0.00
Chave A
Equipe P J V E D GP GC SG %
Super Show 9 3 3 0 0 12 7 5 100%
Super Show 9 3 3 0 0 12 7 5 100%
Azulão 6 3 2 0 1 10 5 5 66.67%
Azulão 6 3 2 0 1 10 5 5 66.67%
Capotaria 3 3 1 0 2 8 10 -2 33.33%
Capotaria 3 3 1 0 2 8 10 -2 33.33%
Vila Jetibá 0 3 0 0 3 6 14 -8 0%
Vila Jetibá 0 3 0 0 3 6 14 -8 0%
Chave A
Equipe P J V E D GP GC SG %
Super Show 9 3 3 0 0 12 7 5 100%
Super Show 9 3 3 0 0 12 7 5 100%
Azulão 6 3 2 0 1 10 5 5 66.67%
Azulão 6 3 2 0 1 10 5 5 66.67%
Capotaria 3 3 1 0 2 8 10 -2 33.33%
Capotaria 3 3 1 0 2 8 10 -2 33.33%
Vila Jetibá 0 3 0 0 3 6 14 -8 0%
Vila Jetibá 0 3 0 0 3 6 14 -8 0%
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 T
Nair - - - 3 2 2 - - 7
Wendreson - 1 - 1 - - - - 2
Edgar - - - - 1 - - - 1
Gilliard - - - - - 1 - - 1
Helcio - - - - - 1 - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 T
Helcio - 2 1 - 1 - 4
Stefen 1 1 - 2 - - 4
Ilson - 1 - 1 - - 2
Ramon 1 - 1 - - - 2
Cefas - - - - 1 - 1
Edgar 1 - - - - - 1
Gerson - - - - 1 - 1
Gilliard 1 - - - - - 1
Jogador J1 J2 J3 J4 J5 J6 T
Stefen O. Simão - - - - - - 4
Edgar Holz - - - - - - 2
Helcio Nitz - - - - - - 2
Ramon Gums - - - - - - 1
Em Desenvolvimento